Все 7 моделей с полными техническими характеристиками, ценами, чертежами и документацией






Все 7 моделей с полными характеристиками и ценами
| Модель | Производительность, м³/сут |
Сухое вещество, кг/24ч |
Осадок, м³/24ч |
Размеры, мм | Мешков, шт |
Цена с НДС | Чертеж |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОНИКС-1 | 1,5 | 10-15 | 1,0-1,5 | 700×500×1420 | 1 | 185 000 ₽ | 📐 |
| ОНИКС-2 | 3 | 20-30 | 2,0-3,0 | 1100×500×1480 | 2 | 242 000 ₽ | 📐 |
| ОНИКС-3 | 4,5 | 30-45 | 3,0-4,5 | 1650×500×1480 | 3 | 321 000 ₽ | 📐 |
| ОНИКС-4 | 6 | 40-60 | 4,0-6,0 | 2200×500×1480или 1100×1000×1480 | 4 | 358 000 ₽ | 📐 |
| ОНИКС-5 | 7,5 | 50-70 | 5,0-7,0 | 2750×500×1480или 1300×1000×1480 | 5 | 413 000 ₽ | 📐 |
| ОНИКС-6 | 9 | 60-90 | 6,0-9,0 | 3300×500×1480или 1650×1000×1480 | 6 | 486 000 ₽ | 📐 |
| ОНИКС-12 | 18 | 120-180 | 12-18 | 6600×500×1480или 3300×1000×1480 | 12 | 658 000 ₽ | 📐 |
Оставьте заявку — мы подберем оптимальную модель и отправим КП в течение 30 минут